Junta directiva
| JUNTA DIRECTIVA DE AENCOAL | ||
|---|---|---|
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | D. N. I |
| Presidente | Juan José Alarcón Gómez | 78.353.670 – F |
| Vicepresidente | José Manuel Navarro Ojeda | 27.508.326 – G |
| Secretario | Juan García Nieto | 29.963.275 – W |
| Tesorero | Luis Antolin Morón | 01.132.024 – X |
| Vocalía Relaciones Públicas | Jesús Echevarría Gómez | 14.228.527 – Z |
| Vocalía Asuntos varios | Rafael Gutiérrez Díaz | 29.948.423 – P |
| Vocalía Mantenimiento Sede | Juan Díaz González | 26.986.384 – R |
| Vocalía Deportes | Valentín Igual Luengo | 00.393.781 – k |
| Vocalía de la Mujer | Dolores Aznar Alaminos | 45.254.626 – X |
| Carmen Ayala Guerrero | 27.221.293 – B | |
| Vocalía Adjunto Secretaría | Enrique Pérez Reche | 27.054.483 – C |
| Vocalía Activ. Recreativas | Juan González Doria | 27.154.260 – T |
| Vocalía Activ. Culturales y V. | Miguel López Sánchez | 28.175.043 – C |









Comentarios recientes